Staffel D13 / Spielzeit 2016
Spielzeit 2016 | ||||||||||
1. Spieltag | Roter Stern II | SV Clusters | 3 | : | 0 | 25:16 | 26:24 | 25:16 | ||
2. Spieltag | ohne uns ): | |||||||||
3. Spieltag | SV Clusters | Knallerbsen | 0 | : | 3 | 19:25 | 14:25 | 13:25 | ||
4. Spieltag | SV Clusters | SV Eutritsch | 1 | : | 3 | 13:25 | 17:25 | 29:27 | 21:25 | |
5. Spieltag | Leipziger SEV | SV Clusters | 3 | : | 0 | 25:15 | 25:14 | 25:19 | ||
6. Spieltag | SV Clusters | Roter Stern II | ||||||||
7. Spieltag | ohne uns ): | |||||||||
8. Spieltag | Knallerbsen | SV Clusters | ||||||||
9. Spieltag | SV Eutritsch | SV Clusters | ||||||||
10. Spieltag | SV Clusters | Leipziger SEV |
Quelle der Daten: Hobbyliga Leipzig